+7 495 925-26-863
info@velesgrp.ru

МО, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 1А БЦ «Красногорск Плаза» 4 этаж, офис 7

Секционные гаражные ворота

 

Секционные гаражные ворота

  • Ручное или автоматическое управление
  • 10 лет гарантии от сквозной коррозии
  • 5 популярных цветов

Жесткость и прочность стальных сэндвич-панелей, а также надежность конструкции секционных ворот, позволяют обеспечить сохранность Вашего авто и имущества гаража.

 

 

Секционные ворота серии Prestige

Ворота Prestige — это продукт уникальной конструкции, объединивший в себе 20-летний опыт успешной работы ГК «АЛЮТЕХ» и мировые технические инновации. Ворота Prestige от ALUTECH — европейское качество, простота и стиль в каждой детали. Надежность и эстетика в любое время года и при любых погодных условиях.

 

Эффективная теплоизорляция
Отличная герметичность
Высокая ветроустойчивость

 

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

МНОГООБРАЗИЕ ФАКТУР И ЦВЕТОВ

Выбирая продукцию Prestige, вы можете быть уверены, что ворота будут оформлены в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и исключительно в нужном вам стиле. Ворота изготавливаются индивидуально под каждый проем с шагом 5 мм по высоте и ширине без дополнительной наценки.

 

S-гофр
М-гофр
L-гофр
Микроволна
Филенка

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПЕЧАТЬ НА ПОЛОТНЕ ВОРОТ

Исключительно для ворот Prestige доступна возможность нанесения на полотно индивидуальных изображений по запросу заказчика методом цифровой печати.

Неповторимые текстуры ценных пород дерева, коллекция рисунков с самобытной фактурой натурального камня, многообразие сюжетных принтов — возможности дизайна безграничны.

 


Секционные ворота серии Trend

Гаражные ворота Trend — функциональное решение, разработанное специально для практичных хозяев. При изготовлении ворот используются качественные комплектующие, которые обеспечивают надежную и долговечную работу ворот, а также их эстетичный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. За счет приемлемой цены гаражные ворота Trend становятся оптимальным выбором для рациональных хозяев.

 

Конкурентные цены
Отличная функциональность
Высокое качество исполнения

 

Ворота Trend — оптимальный выбор для помещений с нормальной влажностью и регионов с умеренным или холодным климатом. Передовые технические решения, использованные в конструкции ворот, обеспечивают комфорт, долговечность и безопасность их эксплуатации.

 

 

S-гофр
М-гофр
L-гофр
Микроволна
Филенка

 

  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 78 490 80 250 81 900 84 770 87 880 94 710 97 090 99 590 102 270 101 050 102 450 108 430 117 460 126 110 134 960 141 240 138 740 144 720 153 680 156 970 154 050 162 030 170 330 172 830 169 410 177 710 185 270 189 230 189 230 193 200 205 330 217 770 215 580 219 540 230 210
1875 80 990 82 450 88 300 91 840 94 710 99 830 102 090 107 210 107 580 110 440 109 890 116 300 125 570 135 080 144 530 143 620 141 060 147 030 156 240 159 470 156 610 164 350 172 460 175 330 171 550 179 660 187 830 191 610 191 610 195 390 207 470 220 090 217 770 221 740 232 350
2000 83 370 89 040 93 790 87 940 89 160 84 950 90 740 94 400 99 460 109 100 115 440 117 520 119 280 126 300 132 950 145 930 147 400 153 680 158 380 163 250 162 030 171 550 174 840 179 540 178 990 188 010 189 780 195 940 199 910 203 690 206 920 215 760 219 910 230 950 223 140
2125 91 290 92 820 87 570 88 300 90 200 85 990 91 110 94 950 100 200 105 990 111 420 117 150 119 280 118 920 124 900 143 430 145 750 147 220 151 910 160 020 161 850 162 030 167 220 177 520 180 760 182 040 184 900 188 500 196 490 210 520 195 760 207 650 215 760 241 010 212 710
2250 94 340 89 160 89 160 89 160 90 930 87 760 91 110 94 590 100 680 104 590 110 320 115 930 121 910 118 920 126 970 142 150 145 930 142 890 148 860 152 830 159 840 157 520 163 620 172 460 179 540 176 240 181 120 185 820 198 990 214 660 196 310 204 970 218 810 245 520 213 440
2375 96 600 90 930 95 440 97 210 98 430 94 590 93 730 98 250 100 010 109 830 115 260 121 720 130 810 119 100 138 920 146 850 154 230 145 930 152 090 159 110 167 040 160 020 165 270 175 210 185 450 170 510 177 160 189 600 207 100 239 060 209 660 222 650 240 150 266 260 230 400
2500 103 250 97 570 102 450 104 040 105 440 112 450 98 610 104 590 112 450 111 420 117 330 125 750 136 480 166 360 174 110 173 190 176 980 181 310 183 680 188 010 192 530 196 310 207 470 213 810 213 080 223 320 227 650 232 530 237 040 246 440 261 800 266 620 271 500 281 990 286 870
2625 105 500 99 460 103 370 105 080 106 840 116 110 99 650 104 890 113 860 113 490 119 650 125 930 148 130 168 500 174 840 178 620 179 350 188 680 189 600 191 250 195 210 200 640 210 520 216 490 218 990 229 300 238 870 238 690 242 840 257 960 269 000 273 510 278 570 295 350 294 430
2750 108 920 102 820 103 670 105 810 106 660 115 810 101 420 106 840 115 260 113 250 118 610 136 910 148 130 170 150 178 990 177 520 179 170 192 530 195 760 197 530 199 910 207 280 216 310 217 410 220 090 233 450 240 830 244 970 250 770 265 220 270 400 278 210 286 140 303 270 299 860
2875 119 530 112 640 118 550 120 690 123 490 127 150 115 440 120 870 131 120 133 860 164 350 167 040 168 500 178 810 188 010 190 150 194 660 199 720 217 770 216 310 216 310 222 960 231 430 234 730 240 150 244 120 254 360 264 300 269 550 280 530 291 750 300 590 305 590 314 620 326 750
3000 122 760 115 930 121 540 123 680 124 160 133 800 143 130 139 650 153 680 166 180 162 400 167 770 172 650 189 230 199 170 201 670 206 550 219 360 228 930 227 470 230 210 236 680 246 250 247 170 252 600 259 790 268 270 279 120 283 940 301 440 313 700 323 280 328 890 338 460 347 670
3125 126 420 119 410 125 200 127 400 127 880 137 820 147 400 155 510 158 310 171 120 167 220 172 830 177 830 194 900 205 150 207 770 212 770 225 950 235 830 234 300 237 110 243 810 253 630 254 610 260 160 267 600 276 320 287 480 292 480 310 530 323 150 332 970 338 770 348 580 358 100
3250 130 200 133 070 139 470 141 910 142 460 153 560 164 170 160 200 163 070 176 300 172 280 178 010 183 130 200 760 211 310 213 990 219 180 232 710 242 900 241 370 244 240 251 130 261 260 262 230 267 960 275 590 284 610 296 080 301 260 319 800 332 850 342 970 348 890 359 070 368 830

 

×